<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Comparatif crédit</title>
	<atom:link href="http://www.comparatif-credit.info/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.comparatif-credit.info</link>
	<description>Comparateur de credit en ligne</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 May 2012 18:17:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Credit consommation bien comparer avant d&#8217;emprunter</title>
		<link>http://www.comparatif-credit.info/comparer-credit/credit-consommation-bien-comparer-avant-d-emprunter-327</link>
		<comments>http://www.comparatif-credit.info/comparer-credit/credit-consommation-bien-comparer-avant-d-emprunter-327#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 18:17:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crédit]]></category>
		<category><![CDATA[credit consommation]]></category>
		<category><![CDATA[credit renouvelable]]></category>
		<category><![CDATA[pret personnel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comparatif-credit.info/?p=327</guid>
		<description><![CDATA[D&#8217;après différentes études, le crédit consommation subit un ralentissement notable. Les consommateurs seraient plus dans une volonté d&#8217;épargner plutôt que de consommer. De plus, face à la crise avec les menaces de chômage et de récession, un crédit de trop &#8230; <a class="more-link" href="http://www.comparatif-credit.info/comparer-credit/credit-consommation-bien-comparer-avant-d-emprunter-327">Lire la suite.</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.comparatif-credit.info/wp-content/uploads/2012/05/credit-consommation.png"><img class="alignleft size-full wp-image-328" title="credit-consommation" src="http://www.comparatif-credit.info/wp-content/uploads/2012/05/credit-consommation.png" alt="" width="118" height="84" /></a>D&#8217;après différentes études, le <a title="Comparatif credit conso" href="http://www.comparatif-credit.info/credit-consommation" target="_blank">crédit consommation</a> subit un ralentissement notable. Les consommateurs seraient plus dans une volonté d&#8217;épargner plutôt que de consommer. De plus, face à la crise avec les menaces de chômage et de récession, un crédit de trop peu faire plonger l&#8217;emprunteur dans une situation de surendettement. UFC Que choisir a soulevé le problème lors d&#8217;une étude sur le crédit consommation, et le consommateur doit faire particulièrement attention au crédit renouvelable anciennement le crédit revolving qui peut si le souscripteur ne fait pas attention entrainer l&#8217;emprunteur dans un engrenage d&#8217;insolvabilité. C&#8217;est pourquoi comparez avant d&#8217;acheter et bien s&#8217;informer reste le mot d&#8217;ordre en période de crise. L&#8217;objectif obtenir le meilleur taux sans frais aux meilleures conditions. Pour cela il faut privilégier le prêt personnel ou le crédit consommation affecté plutôt que du crédit renouvelable dont les taux sont excessifs par rapport aux autres crédits, la conséquence c&#8217;est plus de frais un coût élevé du crédit, certains grands magasins ont été épinglés car l&#8217;offre sous couvert des cartes à l’effigie de la marque peut être trompeuse. Le consommateur reste responsable de ses choix en matière de financement mais il se doit d&#8217;être informé aux mieux par son conseiller mais là ou il y a entorse est que le conseiller est désormais lui même un acteur de la société de consommation et il est là pour vendre un produit. Un client informé en vaut deux et internet a aussi du bon car il offre de multiples accès aux internautes qui peuvent décrypter de l&#8217;information neutre, et des outils de comparaisons qui permettent aux emprunteurs d&#8217;avoir une vision objective face à leurs conseillers ou aux commerciaux susceptibles de leurs proposer des financements.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comparatif-credit.info/comparer-credit/credit-consommation-bien-comparer-avant-d-emprunter-327/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Offre speciale taux zero</title>
		<link>http://www.comparatif-credit.info/comparer-credit/pretautoi-310</link>
		<comments>http://www.comparatif-credit.info/comparer-credit/pretautoi-310#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 10:40:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crédit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comparatif-credit.info/?p=310</guid>
		<description><![CDATA[Un pret auto à taux zero ? Devant le manque d&#8217;engouement pour les voitures electriques il semblerait que certains organismes de crédit entre en campagne. Une offre valable uniquement pour tout achat d&#8217;une voiture non polluante et le montant du &#8230; <a class="more-link" href="http://www.comparatif-credit.info/comparer-credit/pretautoi-310">Lire la suite.</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.comparatif-credit.info/wp-content/uploads/2012/03/0taux.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-312" title="taux zero" src="http://www.comparatif-credit.info/wp-content/uploads/2012/03/0taux.jpg" alt="" width="140" height="140" /></a>Un pret auto à taux zero ? Devant le manque d&#8217;engouement pour les voitures electriques il semblerait que certains organismes de crédit entre en campagne. Une offre valable uniquement pour tout achat d&#8217;une voiture non polluante et le montant du pret auto devra être de 9000 à 11999 voir jusqu&#8217;à 15000 € selon la durée que vous aurez choisi. Le taux zero est proposé entre le 13e et 24 ème mois. Et non ce n&#8217;est pas sur toute la durée mais il faut avouer que c&#8217;est déjà pas mal pour encourager les emprunteurs septiques qui hésitent encore à investir dans l&#8217;électrique. <a title="comparatif credit auto" href="http://www.comparatif-credit.info/comparatif-credit-auto" target="_blank">Crédit auto </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comparatif-credit.info/comparer-credit/pretautoi-310/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Besoin de trésorerie, avez vous pensez à toutes les solutions ?</title>
		<link>http://www.comparatif-credit.info/comparer-credit/besoin-de-tresorerie-avez-vous-pensez-a-toutes-les-solutions-182</link>
		<comments>http://www.comparatif-credit.info/comparer-credit/besoin-de-tresorerie-avez-vous-pensez-a-toutes-les-solutions-182#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 11:28:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crédit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comparatif-credit.info/?p=182</guid>
		<description><![CDATA[Savez vous, que depuis la dernière modification du code de la consommation, dite loi Lagarde pour loi la protection du consommateur lors de la souscription d&#8217;un crédit à la consommation,  la banque ou l’organisme de crédit  se doit de vous &#8230; <a class="more-link" href="http://www.comparatif-credit.info/comparer-credit/besoin-de-tresorerie-avez-vous-pensez-a-toutes-les-solutions-182">Lire la suite.</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-190" title="credit-pret" src="http://www.comparatif-credit.info/wp-content/uploads/2011/06/credit-pret.jpg" alt="" width="121" height="94" />Savez vous, que depuis la dernière modification du code de la consommation, dite loi Lagarde pour loi la protection du consommateur lors de la souscription d&#8217;un crédit à la consommation,  la banque ou l’organisme de crédit  se doit de vous proposer un crédit à la consommation classique si le montant dont vous avez besoin est supérieur à 1000 euros&#8230; Certaines banques ou organismes financiers  privilégient le crédit renouvelable (anciennement revolving ou réserve d&#8217;argent), selon la durée ce n&#8217;est pas forcement la  solution la plus optimale car ce type de credit peut engendrer lorsqu&#8217;il est mal gérer une situation de surendettement. Selon votre cas vous avez intérêt à privilégié un crédit consommation amortissable classique, c&#8217;est une solution plus sécurisante car tous le paramètres de votre crédit sont connus dès la souscription, et souvent la moins chère. En revanche l&#8217;avantage du crédit renouvelable c&#8217;est que vous pouvez souscrire votre crédit sans forcément débloquer les fonds, dans cette attente il ne vous coûte rien. N&#8217;hésitez pas à consulter les offres de nos comparatifs crédits vous pourrez y trouver des offres promotionnelles avec des taux très attractifs pour tous vos projets.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comparatif-credit.info/comparer-credit/besoin-de-tresorerie-avez-vous-pensez-a-toutes-les-solutions-182/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stagnation des prix de l&#8217;immobilier ?</title>
		<link>http://www.comparatif-credit.info/comparer-credit/relative-stagnation-des-prix-de-limmobilier-en-mars-169</link>
		<comments>http://www.comparatif-credit.info/comparer-credit/relative-stagnation-des-prix-de-limmobilier-en-mars-169#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 16:58:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Richard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crédit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comparatif-credit.info/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[Une tendance baissière de l&#8217;immobilier devrait se profiler selon des résultats de la dernière note de la Fnaim. Toutefois il est précisé que l&#8217;immobilier &#171;&#160;reste dynamique&#160;&#187; nonobstant un ralentissement sur le volume des transactions et un affaiblissement sur les prix &#8230; <a class="more-link" href="http://www.comparatif-credit.info/comparer-credit/relative-stagnation-des-prix-de-limmobilier-en-mars-169">Lire la suite.</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Une tendance baissière de l&#8217;immobilier devrait se profiler selon des résultats de la dernière note de la Fnaim. Toutefois il est précisé que l&#8217;immobilier &laquo;&nbsp;reste dynamique&nbsp;&raquo; nonobstant un ralentissement sur le volume des transactions et un affaiblissement sur les prix de vente. On observe une fléchissement des prix en Bretagne (-0,7%) jusqu&#8217;à (-5,9%) en Alsace, l&#8217;Ile de France s&#8217;avère identiquement concernée avec une baisse de (-2%). Paris restant toujours très dynamique face à la demande croissante.</p>
<p style="text-align: justify;">Quelques éclaircissements sont avancés pour interpréter cette baisse, d&#8217;un coté la revalorisation des <a title="Taux de credit immobilier actuels" href="http://www.moncreditmoinscher.com/taux-credit-immobilier.php" target="_blank">taux immobilier</a> depuis 6 mois signalée par les banques et <a title="Courtier credit immobilier" href="http://www.moncreditmoinscher.com/courtier-credit-immobilier.php" target="_blank">courtier crédit immobilier</a>, la stabilisation de la capacité d&#8217;achat qui réduit la possibilité d&#8217;investissement des ménages, d&#8217;autre part il faut savoir que ces données sont faites sur une année glissante, et la fin de l&#8217;année 2010 a été spécifiquement dynamique ce qui peut engendrer cette correction ponctuelle.</p>
<p style="text-align: justify;">Doit on conclure que l&#8217; immobilier est en phase de revirement, c&#8217;est difficile à dire, la Fnaim n&#8217;anticipe pas une baisse mais une stagnation du marché. Avec les mesures d&#8217;aide gouvernementales , le nouveau prêt à taux zéro PLUS et le maintien des lois de défiscalisation immobilières, les aides données par l&#8217;état pour l&#8217;acquisition de la résidence principale ou l&#8217;investissement locatif sont des causes de soutien des prix et du nombre de ventes.</p>
<p style="text-align: justify;">Par ailleurs, Il est délicat maintenant d&#8217;être précis sur l&#8217;impact de ces mesures en période de hausse des taux, puisqu&#8217;elles chargent le budget de l&#8217;état actuellement en déficit au delà des limites instituées par le pacte de Maastricht et que la hausse des taux s&#8217;avère aussi le résultat de ces dettes. Il faut noter que l&#8217;économie général à un impact certain, ainsi que la politique, les taux stagnent, et les acheteurs potentiels qui peuvent attendre reste attentistes à 2012.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comparatif-credit.info/comparer-credit/relative-stagnation-des-prix-de-limmobilier-en-mars-169/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Astuces</title>
		<link>http://www.comparatif-credit.info/comparer-credit/astuces-64</link>
		<comments>http://www.comparatif-credit.info/comparer-credit/astuces-64#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Feb 2011 17:35:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crédit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comparatif-credit.info/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[Astuces pour vos crédits : Connaissez vous les aides attribuées dans certains cas : Votre crêt immobilier avec le prêt à taux zéro : Toutes personnes primo-accédant ou n&#8217;ayant pas été propriétaire de sa résidence principale depuis plus de 2 &#8230; <a class="more-link" href="http://www.comparatif-credit.info/comparer-credit/astuces-64">Lire la suite.</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft size-full wp-image-66" title="ptz-aide-credit" src="http://www.comparatif-credit.info/wp-content/uploads/2011/02/ptz-aide-credit.jpg" alt="" width="116" height="116" />Astuces pour vos crédits</strong> :</p>
<p>Connaissez vous les aides attribuées dans certains cas :</p>
<p>Votre <a href="http://www.moncreditmoinscher.com/credit-immobilier.php" target="_blank">crêt immobilier</a> avec le prêt à taux zéro : Toutes  personnes primo-accédant ou n&#8217;ayant pas été propriétaire de sa résidence principale depuis plus de 2 ans peut prétendre à un <a title="ptz" href="http://www.pret-taux-zero-ptz.com/simulateur-ptz-2" target="_blank">prêt à taux zéro</a>.</p>
<p><a title="Pret travaux" href="http://www.moncreditmoinscher.com/credit-travaux.php" target="_self">Prêt travaux pas cher</a> avec le prêt à taux zéro écologique peut être  attribué à toute personne voulant effectuer des travaux d&#8217;amélioration  de l&#8217;habitation, les conditions comme c&#8217;est mentionné dans le prêt il  suffit d&#8217;opter pour tout ce qui attrait aux énergies renouvelables. Site  de l&#8217;Ademe.</p>
<p>Il est également possible d&#8217;obtenir des subventions pour vos travaux  dans des cadres précis de réhabilitation, vous rapprochez de l&#8217;Anah pour  connaitre toute les modalités.</p>
<p>Consultez un <a href="http://www.courtierprive.com" target="_blank">courtier</a> gratuit pour obtenir un <a href="http://www.moncreditmoinscher.com" target="_blank">crédit moins cher</a> ou consulter les comparateurs en ligne.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comparatif-credit.info/comparer-credit/astuces-64/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les taux de crédit immobilier remontent</title>
		<link>http://www.comparatif-credit.info/comparer-credit/les-taux-de-credit-immobilier-remontent-38</link>
		<comments>http://www.comparatif-credit.info/comparer-credit/les-taux-de-credit-immobilier-remontent-38#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Feb 2011 14:43:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crédit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comparatif-credit.info/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Le début de l&#8217;année aura été marqué par une remontée dans OAT, qui ont eu pour conséquence de faire remonter les taux d&#8217;emprunt de prêt immobilier de 0.15 point au final sur la plupart des durées.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-39" title="achat-maison-credit-famille" src="http://www.comparatif-credit.info/wp-content/uploads/2011/02/achat-maison-credit-famille.jpg" alt="" width="133" height="89" /></p>
<p>Le début de l&#8217;année aura été marqué par une remontée dans OAT, qui ont eu pour conséquence de faire remonter les <a href="http://www.simulation-emprunt.net" target="_blank">taux d&#8217;emprunt</a> de prêt immobilier de 0.15 point au final sur la plupart des durées.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comparatif-credit.info/comparer-credit/les-taux-de-credit-immobilier-remontent-38/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

